
Więcej za mniej
Nowa wersja kosiarki Regent daje Ci jeszcze więcej możliwości. Otrzymujesz lepsze osiągi, większą wygodę i lepszą wytrzymałość niż są to w stanie zaoferować Ci inne urządzenia tej klasy. A nasz wyjątkowy system mocowania agregatów tnących Free Floating z rolkami na pełnej szerokości agregatu gwarantuje Ci jakość koszenia, z której marka Simplicity jest słynna. Piękna i wydajna, komfortowo wyposażona nowa kosiarka Regent – 100% Simplicity.
Główne cechy kosiarki Regent
- 18- lub 20 konne silniki jednocylindrowe lub 20-, 22- oraz 24-konne silniki V-twin
- prędkość jazdy sterowana pedałem oraz tempomat
- automatyczny napęd hydrostatyczny
- dostępne agregaty tnące o szerokościach 112, 127 lub 137 cm pracujące w systemie Free Floating
- bezstopniowa regulacja wysokości koszenia
- promień skrętu 35,5 cm
- system szybkiego mocowania akcesoriów i narzędzi Quick Hitch
- łatwo dostępny elektryczny wał odbioru mocy
- wygodne, regulowane siedzisko kierowcy
- duże wyraźnie oznakowane elementy kontrolne
- zbiornik paliwa o pojemności 15,4 litra z dużym wlewem
| 18/38 | 20/38 | 20/44 | 22/44 | 24/50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | |||||
| Producent/Model | Kohler Courage™ | Briggs & Stratton Intek™ V-Twin | Kohler Courage™ | Briggs & Stratton Intek™ V-Twin | Briggs & Stratton Intek™ V-Twin |
| Moc silnika KM* | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 |
| Liczba cylindrów | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Tłumik | cichy, w systemie zamkniętym 12,7 cm De Luxe | cichy, w systemie zamkniętym 12,7 cm De Luxe | cichy, w systemie zamkniętym 12,7 cm De Luxe | cichy, w systemie zamkniętym 12,7 cm De Luxe | cichy, w systemie zamkniętym 12,7 cm De Luxe |
| Rozruch/Przepustnica | oddzielne dźwignie | oddzielne dźwignie | oddzielne dźwignie | oddzielne dźwignie | oddzielne dźwignie |
| Pojemność zbiornika paliwa | 15,4 l | 15,4 l | 15,4 l | 15,4 l | 15,4 l |
| Akumulator (prąd rozruchowy przy zimnym silniku - cca) | 230cca | 230cca | 230cca | 230cca | 230cca |
| Skrzynia biegów | |||||
| Typ | Variable | K-46 Hydro | K-46 Hydro | K-46 HD Hydro | K-46 HD Hydro |
| Prędkość - jazda do przodu (km/h) | 0-8,8 | 0-8,8 | 0-8,8 | 0-8,8 | 0-8,8 |
| Prędkość - jazda do tyłu (km/h) | 0-4,8 | 0-4,8 | 0-4,8 | 0-4,8 | 0-4,8 |
| Podwozie | |||||
| Rama | stal 2,7 mm | stal 2,7 mm | stal 2,7 mm | stal 2,7 mm | stal 2,7 mm |
| Oś przednia | żeliwna z wymiennym blokiem w przypadku zużycia | żeliwna z wymiennym blokiem w przypadku zużycia | żeliwna z wymiennym blokiem w przypadku zużycia | żeliwna z wymiennym blokiem w przypadku zużycia | żeliwna z wymiennym blokiem w przypadku zużycia |
| Sednica osi tylnej (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Promień skrętu (cm) | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| Opony przednie terenowe | 15 x 6-6 | 15 x 6-6 | 15 x 6-6 | 15 x 6-6 | 15 x 6-6 |
| Opony tylne terenowe | 20 x 8-8 | 20 x 8-8 | 20 x 8-8 | 20 x 10-8 | 20 x 10-8 |
| Fotel operatora | 38 cm sprężynowany | 38 cm sprężynowany | 38 cm sprężynowany | 38 cm sprężynowany | 38 cm sprężynowany |
| Agregat koszący | |||||
| Szerokość koszenia (cm) | 96,5 | 96,5 | 112 | 112 | 127 |
| Wysokość koszenia (cm) | 3,8 - 10 bezstopniowo | 3,8 - 10 bezstopniowo | 3,8 - 10 bezstopniowo | 3,8 - 10 bezstopniowo | 3,8 - 10 bezstopniowo |
| Liczba noży | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Rolki tylne | na pełnej szerokości, śledzące ukształtowanie terenu, umożliwiające koszenie we wzory | na pełnej szerokości, śledzące ukształtowanie terenu, umożliwiające koszenie we wzory | na pełnej szerokości, śledzące ukształtowanie terenu, umożliwiające koszenie we wzory | na pełnej szerokości, śledzące ukształtowanie terenu, umożliwiające koszenie we wzory | na pełnej szerokości, śledzące ukształtowanie terenu, umożliwiające koszenie we wzory |
| Mocowanie agregatu koszącego | system szybkiego mocowania Quick-Hitch™ | system szybkiego mocowania Quick-Hitch™ | system szybkiego mocowania Quick-Hitch™ | system szybkiego mocowania Quick-Hitch™ | system szybkiego mocowania Quick-Hitch™ |
| Wysposażenie | |||||
| Kontrola prędkości jazdy | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Światła przednie | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Licznik godzin pracy | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wskaźnik poziomu paliwa | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wyłącznik Wału Odbioru Mocy | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Gniazdo 12V | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Uchwyt do kubka | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Skrzynka narzędziowa | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Uchwyty | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Hamulec parkingowy | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wymiary | |||||
| Długość X Szerokość** X Wysokość (cm) | 180 x 127 x 112 | 180 x 127 x 44 | 180 x 142 x 44 | 180 x 142 x 44 | 180 x 160 x 44 |
| Rozstaw osi (cm) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Masa (kg) (z agregatem koszącym) | 228 | 236 | 236 | 250 | 265 |
| Cena*** | |||||
| * Moment obrotowy zgodnie z SAE J1940. | |||||
| ** Szerokość przy rozłożonym wyrzutniku | |||||
| *** Nie uwzględna podatków oraz kosztów transportu. Ceny mogą się różnić w zależności od regionu. | |||||
| Vanguard™ jest znakiem zastrzeżonym Briggs & Stratton Corporation. | |||||
| Courage™ and Command™ są znakami towarowymi należącymi do Kohler Company. | |||||
| Tuff Torq® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Tuff Torq Corporation. | |||||
Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/krzysz05/domains/simplicitymfg.com.pl/public_html/include/testDealer.php on line 5
Warning: file_get_contents(http://pruszkow.agroma.pl/files/agroma_s.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/krzysz05/domains/simplicitymfg.com.pl/public_html/include/testDealer.php on line 5
error
Produkty Simplicity dostępne są aktualnie u następujących dealerów Agroma |
||||
|---|---|---|---|---|
| Województwo | Miasto | Nazwa firmy | Ulica | Telefon |