
Traktorek Legacy XL sprawi, że praca, którą masz do wykonania, nie musi zająć Ci całego dnia.
W modelu tym połączyliśmy wytrzymałość i solidność traktorka średniej wielkości z wygodą i łatwością kierowania charakteryzujące traktorki ogrodowe. Dzięki temu otrzymujesz w jednym wszechstronnym urządzeniu moc i niezawodność niezbędne do realizacji wszystkich zadań. Do wyboru stoją trzy silniki o mocy 27 KM, napęd na dwa lub cztery koła oraz wiele akcesoriów i dodatków. Wszystkie modele oferują również coś, czego nie oferuje żaden inny producent: najlepszą jakość koszenia dzięki agregatom tnącym o szerokościach 122, 137 i 152 cm z rolką jezdną pracujących w systemie swobodnego podwieszenia Free Floating. Swoją pracę możesz wykonać teraz szybko i solidnie.
Główne cechy traktorka Legacy XL
- trzy 27-konne silniki do wyboru
- automatyczna kontrola trakcji
- blokada mechanizmu różnicowego
- wewnętrzne mokre hamulce tarczowe
- wewnętrzny hydrauliczny wał odbioru mocy we wszystkich modelach orz możliwość podłączania akcesoriów i narzędzi z przodu i z tyłu
- możliwość przełączania napędu z dwu na czterokołowy w czasie jazdy (dla modeli 4WD)
- zewnętrzne chłodzenie cieczy hydraulicznej
- duży przekrój osi tylnej gwarantuje jej dużą obciążalność do 816 kg
- sterowanie dołączonymi narzędziami za pomocą dżojstika
- gniazdo prądu stałego 12V
| 27 2WD | 27 2WD | 27 4WD | 27 4WD | 27 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Silnik | |||||
| Producent/Model | Kawasaki chłodzony cieczą | Kohler Command™ | Briggs & Stratton Diesel | Kawasaki chłodzony cieczą | Kohler Command™ |
| Moc silnika KM* | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Liczba cylindrów | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Tłumik | High Performance | High Performance | High Performance | High Performance | High Performance |
| Rozruch/Przepustnica | oddzielne dźwignie | oddzielne dźwignie | świeca żarowa/przepustnica | oddzielne dźwignie | oddzielne dźwignie |
| Pojemność zbiornika paliwa | 20,8 l | 20,8 l | 20,8 l | 20,8 l | 20,8 l |
| Akumulator (prąd rozruchowy przy zimnym silniku - cca) | 500cca | 500cca | 500cca | 500cca | 500cca |
| Skrzynia biegów | |||||
| Typ | K92 Hydro w/ 4WD | K92 Hydro (2WD) | K-92 Hydro w/4WD | K92 Hydro w/ 4WD | K-92 Hydro w/ 4WD |
| Prędkość - jazda do przodu (km/h) | 0-14,4 | 0-14,4 | 0-14,4 | 0-14,4 | 0-14,4 |
| Prędkość - jazda do tyłu (km/h) | 0-8,8 | 0-8,8 | 0-8,8 | 0-8,8 | 0-8,8 |
| Podwozie | |||||
| Rama | stal 4,5 mm | stal 4,5 mm | stal 4,5 mm | stal 4,5 mm | stal 4,5 mm |
| Oś przednia | żeliwna | żeliwna | żeliwna | żeliwna | żeliwna |
| Średnica osi tylnej (mm) | 29,4 mm | 29,4 mm | 29,4 mm | 29,4 mm | 29,4 mm |
| Promień skrętu (cm) | 71 (2WD) | 71 (2WD) | 140 (4WD włączony); 89 (4WD wyłączony) | 140 (4WD włączony); 89 (4WD wyłączony) | 140 (4WD włączony); 89 (4WD wyłączony) |
| Opony przednie terenowe | 18 x 8.5 - 8 (4-warstwowe) | 18.00 x 8.5 - 8 (4-warstwowe) | 18.00 x 8.5-8 (4 warstwowe) | 18.00 x 8.5-8 (4-warstwowe) | 18.00 x 8.5-8 (4-warstwowe) |
| Opony tylne terenowe | 26 x 12 - 12 (4-warstwowe) | 26.00 x 12 - 12 (4-warstwowe) | 26.00 x 12-12 (4 warstwowe) | 26.00 x 12-12 (4-warstwowe) | 26.00 x 12-12 (4-warstwowe) |
| Podnośnik tylny | hydrauliczny, sterowany dżojstikiem | hydrauliczny, sterowany dżojstikiem | hydrauliczny, sterowany dżojstikiem | hydrauliczny, sterowany dżojstikiem | hydrauliczny, sterowany dżojstikiem |
| Fotel operatora | z 46 cm wysokim oparciem | z 46 cm wysokim oparciem | z 46 cm wysokim oparciem | z 46 cm wysokim oparciem | z 46 cm wysokim oparciem |
| Agregat koszący | |||||
| Szerokość koszenia (cm) | 122, 137, 152 lub 183 | 122, 137, 152 lub 183 | 122, 137, 152 lub 183 | 122, 137, 152 lub 183 | 122, 137, 152 lub 183 |
| Wysokość koszenia (cm) | 2,5 - 12,7 bezstopniowo | 2,5 - 12,7 bezstopniowo | 2,5 - 12,7 bezstopniowo | 2,5 - 12,7 bezstopniowo | 2,5 - 12,7 bezstopniowo |
| Liczba noży | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rolki tylne | na pełnej szerokości, śledzące ukształtowanie terenu, umożliwiające koszenie we wzory | na pełnej szerokości, śledzące ukształtowanie terenu, umożliwiające koszenie we wzory | na pełnej szerokości, śledzące ukształtowanie terenu, umożliwiające koszenie we wzory | na pełnej szerokości, śledzące ukształtowanie terenu, umożliwiające koszenie we wzory | na pełnej szerokości, śledzące ukształtowanie terenu, umożliwiające koszenie we wzory |
| Mocowanie agregatu koszącego | 2 szybkozłączki | 2 szybkozłączki | 2 szybkozłączki | 2 szybkozłączki | 2 szybkozłączki |
| Wyposażenie | |||||
| Kontrola prędkości jazdy | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wspomaganie kierownicy | Wspomaganie kierownicy | Wspomaganie kierownicy | Standard | Wspomaganie kierownicy | Wspomaganie kierownicy |
| Uchylna kolumna kierownicy | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Światła przednie | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Licznik godzin pracy | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wskaźnik poziomu paliwa | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wyłącznik Wału Odbioru Mocy | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Gniazdo 12V | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Uchwyt do kubka | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Skrzynka narzędziowa | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Osłony ochronne uchwytów | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Hamulec parkingowy | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wymiary | |||||
| Długość X Szerokość** X Wysokość (cm) | 206 x 114 x 129,5 | 206 x 114 x 129,5 | 206 x 114 x 129,5 | 206 x 114 x 129,5 | 206 x 114 x 129,5 |
| Rozstaw osi (cm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Masa (kg) (z agregatem koszącym) | 399 | 376,5 | 512,5 | 467 | 444,5 |
| Cena*** | |||||
| * Moment obrotowy zgodnie z SAE J1940. | |||||
| ** Szerokość przy rozłożonym wyrzutniku | |||||
| *** Nie uwzględna podatków oraz kosztów transportu. Ceny mogą się różnić w zależności od regionu. | |||||
| Vanguard™ jest znakiem zastrzeżonym Briggs & Stratton Corporation. | |||||
| Courage™ and Command™ są znakami towarowymi należącymi do Kohler Company. | |||||
| Tuff Torq® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Tuff Torq Corporation. | |||||
Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/krzysz05/domains/simplicitymfg.com.pl/public_html/include/testDealer.php on line 5
Warning: file_get_contents(http://pruszkow.agroma.pl/files/agroma_s.php) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/krzysz05/domains/simplicitymfg.com.pl/public_html/include/testDealer.php on line 5
error
Produkty Simplicity dostępne są aktualnie u następujących dealerów Agroma |
||||
|---|---|---|---|---|
| Województwo | Miasto | Nazwa firmy | Ulica | Telefon |